| County | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEBRASKA | 1,578,385 | 1,569,825 | 1,483,493 | 1,411,330 | 1,325,510 | 1,315,834 | 1,377,963 | 1,296,372 | 1,192,214 | 1,066,300 | 1,062,656 |
| Adams | 29,625 | 30,656 | 30,553 | 28,944 | 28,855 | 24,576 | 26,275 | 22,621 | 20,900 | 18,840 | 24,303 |
| Antelope | 7,965 | 8,675 | 9,047 | 10,176 | 11,624 | 13,289 | 15,206 | 15,243 | 14,003 | 11,344 | 10,399 |
| Arthur | 462 | 513 | 606 | 680 | 803 | 1,045 | 1,344 | 1,412 | --- | --- | 91 |
| Banner | 852 | 918 | 1,034 | 1,269 | 1,325 | 1,403 | 1,676 | 1,435 | 1,444 | 1,114 | 2,435 |
| Blaine | 675 | 867 | 847 | 1,016 | 1,203 | 1,538 | 1,584 | 1,778 | 1,672 | 603 | 1,146 |
| Boone | 6,667 | 7,391 | 8,190 | 9,134 | 10,721 | 12,127 | 14,738 | 14,146 | 13,145 | 11,689 | 8,683 |
| Box Butte | 13,130 | 13,696 | 10,094 | 11,688 | 12,279 | 10,736 | 11,861 | 8,407 | 6,131 | 5,572 | 5,494 |
| Boyd | 2,835 | 3,331 | 3,752 | 4,513 | 4,911 | 6,060 | 7,169 | 8,243 | 8,826 | 7,332 | 695 |
| Brown | 3,657 | 4,377 | 4,021 | 4,436 | 5,164 | 5,962 | 5,772 | 6,749 | 6,083 | 3,470 | 4,359 |
| Buffalo | 37,447 | 34,797 | 31,222 | 26,236 | 25,134 | 23,655 | 24,338 | 23,787 | 21,907 | 20,254 | 22,162 |
| Burt | 7,868 | 8,813 | 9,247 | 10,192 | 11,536 | 12,546 | 13,062 | 12,559 | 12,726 | 13,040 | 11,069 |
| Butler | 8,601 | 9,330 | 9,461 | 10,312 | 11,432 | 13,106 | 14,410 | 14,606 | 15,403 | 15,703 | 15,454 |
| Cass | 21,318 | 20,297 | 18,076 | 17,821 | 16,361 | 16,992 | 17,684 | 18,029 | 19,786 | 21,330 | 24,080 |
| Cedar | 10,131 | 11,375 | 12,192 | 13,368 | 13,843 | 15,126 | 16,427 | 16,225 | 15,191 | 12,467 | 7,028 |
| Chase | 4,381 | 4,758 | 4,129 | 4,317 | 5,176 | 5,310 | 5,484 | 4,939 | 3,613 | 2,559 | 4,807 |
| Cherry | 6,307 | 6,758 | 6,846 | 8,218 | 8,397 | 9,637 | 10,898 | 11,753 | 10,414 | 6,541 | 6,428 |
| Cheyenne | 9,494 | 10,057 | 10,778 | 14,828 | 12,081 | 9,505 | 10,187 | 8,405 | 4,551 | 5,570 | 5,693 |
| Clay (old) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clay | 7,123 | 8,106 | 8,266 | 8,717 | 8,700 | 10,445 | 13,571 | 14,486 | 15,729 | 15,735 | 16,310 |
| Colfax | 9,139 | 9,890 | 9,498 | 9,595 | 10,010 | 10,627 | 11,434 | 11,624 | 11,610 | 11,211 | 10,453 |
| Cuming | 10,117 | 11,664 | 12,034 | 12,435 | 12,994 | 13,562 | 14,327 | 13,769 | 13,782 | 14,584 | 12,265 |
| Custer | 12,270 | 13,877 | 14,092 | 16,517 | 19,170 | 22,591 | 26,189 | 26,407 | 25,668 | 19,758 | 21,677 |
| Dakota | 16,742 | 16,573 | 13,137 | 12,168 | 10,401 | 9,836 | 9,505 | 7,694 | 6,564 | 6,286 | 5,386 |
| Dawes | 9,021 | 9,609 | 9,693 | 9,536 | 9,708 | 10,128 | 11,493 | 10,160 | 8,254 | 6,215 | 9,722 |
| Dawson | 19,940 | 22,304 | 19,467 | 19,405 | 19,393 | 17,890 | 17,875 | 16,004 | 15,961 | 12,214 | 10,129 |
| Deuel | 2,237 | 2,462 | 2,717 | 3,125 | 3,330 | 3,580 | 3,992 | 3,282 | 1,786 | 2,630 | 2,893 |
| Dixon | 6,143 | 7,137 | 7,453 | 8,106 | 9,129 | 10,413 | 11,586 | 11,815 | 11,477 | 10,535 | 8,084 |
| Dodge | 34,500 | 35,847 | 34,782 | 32,471 | 26,265 | 23,799 | 25,273 | 23,197 | 22,145 | 22,298 | 19,260 |
| Douglas | 416,444 | 397,038 | 389,455 | 343,490 | 281,020 | 247,562 | 232,982 | 204,524 | 168,546 | 140,590 | 158,008 |
| Dundy | 2,582 | 2,861 | 2,926 | 3,570 | 4,354 | 5,122 | 5,610 | 4,869 | 4,098 | 2,434 | 4,012 |
| Fillmore | 7,103 | 7,920 | 8,137 | 9,425 | 9,610 | 11,417 | 12,971 | 13,671 | 14,674 | 15,087 | 16,022 |
| Franklin | 3,938 | 4,377 | 4,566 | 5,449 | 7,096 | 7,740 | 9,094 | 10,067 | 10,303 | 9,455 | 7,693 |
| Frontier | 3,101 | 3,647 | 3,982 | 4,311 | 5,282 | 6,417 | 8,114 | 8,540 | 8,572 | 8,781 | 8,497 |
| Furnas | 5,553 | 6,486 | 6,897 | 7,711 | 9,385 | 10,098 | 12,140 | 11,657 | 12,083 | 12,373 | 9,840 |
| Gage | 22,794 | 24,456 | 25,719 | 26,818 | 28,052 | 29,588 | 30,242 | 29,721 | 30,325 | 30,051 | 36,344 |
| Garden | 2,460 | 2,802 | 2,929 | 3,472 | 4,114 | 4,680 | 5,099 | 4,572 | 3,538 | --- | --- |
| Garfield | 2,141 | 2,363 | 2,411 | 2,699 | 2,912 | 3,444 | 3,207 | 3,496 | 3,417 | 2,127 | 1,659 |
| Gosper | 1,928 | 2,140 | 2,178 | 2,489 | 2,734 | 3,687 | 4,287 | 4,669 | 4,933 | 5,301 | 4,816 |
| Grant (old) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grant | 769 | 877 | 1,019 | 1,009 | 1,057 | 1,327 | 1,427 | 1,486 | 1,097 | 763 | 458 |
| Greeley | 3,006 | 3,462 | 4,000 | 4,595 | 5,575 | 6,845 | 8,442 | 8,685 | 8,047 | 5,691 | 4,869 |
| Hall | 48,925 | 47,690 | 42,851 | 35,757 | 32,186 | 27,523 | 27,117 | 23,720 | 20,361 | 17,206 | 16,513 |
| Hamilton | 8,862 | 9,301 | 8,867 | 8,714 | 8,778 | 9,982 | 12,159 | 13,237 | 13,459 | 13,330 | 14,096 |
| Harlan | 3,810 | 4,292 | 4,357 | 5,081 | 7,189 | 7,130 | 8,957 | 9,220 | 9,578 | 9,370 | 8,158 |
| Harrison | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hayes | 1,222 | 1,356 | 1,530 | 1,919 | 2,404 | 2,958 | 3,603 | 3,327 | 3,011 | 2,708 | 3,953 |
| Hitchcock | 3,750 | 4,079 | 4,051 | 4,829 | 5,867 | 6,404 | 7,269 | 6,045 | 5,415 | 4,409 | 5,799 |
| Holt | 12,599 | 13,552 | 12,933 | 13,722 | 14,859 | 16,552 | 16,509 | 17,151 | 15,545 | 12,224 | 13,672 |
| Hooker | 793 | 990 | 939 | 1,130 | 1,061 | 1,253 | 1,180 | 1,378 | 981 | 432 | 426 |
| Howard | 6,055 | 6,773 | 6,807 | 6,541 | 7,226 | 8,422 | 10,020 | 10,739 | 10,783 | 10,343 | 9,430 |
| Jackson | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefferson | 8,759 | 9,817 | 10,436 | 11,620 | 13,623 | 15,532 | 16,409 | 16,140 | 16,852 | 15,196 | 14,850 |
| Johnson | 4,673 | 5,285 | 5,743 | 6,281 | 7,251 | 8,662 | 9,157 | 8,940 | 10,187 | 11,197 | 10,333 |
| Jones | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kearney | 6,629 | 7,053 | 6,707 | 6,580 | 6,409 | 6,854 | 8,094 | 8,583 | 9,106 | 9,866 | 9,061 |
| Keith | 8,584 | 9,364 | 8,487 | 7,958 | 7,449 | 8,333 | 6,721 | 5,294 | 3,692 | 1,951 | 2,556 |
| Keya Paha | 1,029 | 1,301 | 1,340 | 1,672 | 2,160 | 3,235 | 3,203 | 3,594 | 3,452 | 3,076 | 3,920 |
| Kimball | 4,108 | 4,882 | 6,009 | 7,975 | 4,283 | 3,913 | 4,675 | 4,498 | 1,942 | 758 | 959 |
| Knox | 9,534 | 11,457 | 11,723 | 13,300 | 14,820 | 16,478 | 19,110 | 18,894 | 18,358 | 14,343 | 8,582 |
| Lancaster | 213,641 | 192,884 | 167,972 | 155,272 | 119,742 | 100,585 | 100,324 | 85,902 | 73,793 | 64,835 | 76,395 |
| Lincoln | 32,508 | 36,455 | 29,538 | 28,491 | 27,380 | 25,425 | 25,627 | 23,420 | 15,684 | 11,416 | 10,441 |
| Logan | 878 | 983 | 991 | 1,108 | 1,357 | 1,742 | 2,014 | 1,596 | 1,521 | 960 | 1,378 |
| Loup | 683 | 859 | 854 | 1,097 | 1,348 | 1,777 | 1,818 | 1,946 | 2,188 | 1,305 | 1,662 |
| Lyon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| McPherson | 546 | 593 | 623 | 735 | 825 | 1,175 | 1,358 | 1,692 | 2,470 | 517 | 401 |
| Madison | 32,655 | 31,382 | 27,402 | 25,145 | 24,338 | 24,269 | 26,037 | 22,511 | 19,101 | 16,976 | 13,669 |
| Merrick | 8,042 | 8,945 | 8,751 | 8,363 | 8,812 | 9,354 | 10,619 | 10,763 | 10,379 | 9,255 | 8,758 |
| Monroe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morrill | 5,423 | 6,085 | 5,813 | 7,057 | 8,263 | 9,436 | 9,950 | 9,151 | 4,584 | --- | --- |
| Nance | 4,275 | 4,740 | 5,142 | 5,635 | 6,512 | 7,653 | 8,718 | 8,712 | 8,926 | 8,222 | 5,773 |
| Nemaha | 7,980 | 8,367 | 8,976 | 9,099 | 10,973 | 12,781 | 12,356 | 12,547 | 13,095 | 14,952 | 12,930 |
| Nuckolls (old) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuckolls | 5,786 | 6,726 | 7,404 | 8,217 | 9,609 | 10,446 | 12,629 | 13,236 | 13,019 | 12,414 | 11,417 |
| Otoe | 14,252 | 15,183 | 15,576 | 16,503 | 17,056 | 18,994 | 19,901 | 19,494 | 19,323 | 22,288 | 25,403 |
| Pawnee | 3,317 | 3,937 | 4,473 | 5,356 | 6,744 | 8,514 | 9,423 | 9,578 | 10,582 | 11,770 | 10,340 |
| Perkins | 3,367 | 3,637 | 3,423 | 4,189 | 4,809 | 5,197 | 5,834 | 3,967 | 2,570 | 1,702 | 4,364 |
| Phelps | 9,715 | 9,769 | 9,553 | 9,800 | 9,048 | 8,452 | 9,261 | 9,900 | 10,451 | 10,772 | 9,869 |
| Pierce | 7,827 | 8,481 | 8,493 | 8,722 | 9,405 | 10,211 | 11,080 | 10,681 | 10,122 | 8,445 | 4,864 |
| Platte | 29,820 | 28,852 | 26,508 | 23,992 | 19,910 | 20,191 | 21,181 | 19,464 | 19,006 | 17,747 | 15,437 |
| Polk | 5,675 | 6,320 | 6,468 | 7,210 | 8,044 | 8,748 | 10,092 | 10,714 | 10,521 | 10,542 | 10,817 |
| Red Willow | 11,705 | 12,615 | 12,191 | 12,940 | 12,977 | 11,951 | 13,859 | 11,434 | 11,056 | 9,604 | 8,837 |
| Richardson | 9,937 | 11,315 | 12,277 | 13,903 | 16,886 | 19,178 | 19,826 | 18,968 | 17,448 | 19,614 | 17,574 |
| Rock | 2,019 | 2,383 | 2,231 | 2,554 | 3,026 | 3,977 | 3,366 | 3,703 | 3,627 | 2,809 | 3,083 |
| Saline | 12,715 | 13,131 | 12,809 | 12,542 | 14,046 | 15,010 | 16,356 | 16,514 | 17,866 | 18,252 | 20,097 |
| Sarpy | 102,583 | 86,015 | 63,696 | 31,281 | 15,693 | 10,835 | 10,402 | 9,370 | 9,274 | 9,080 | 6,875 |
| Saunders | 18,285 | 18,716 | 17,018 | 17,270 | 16,923 | 17,892 | 20,167 | 20,589 | 21,179 | 22,085 | 21,577 |
| Scotts Bluff | 36,025 | 38,344 | 36,432 | 33,809 | 33,939 | 33,917 | 28,644 | 20,710 | 8,355 | 2,552 | 1,888 |
| Seward | 15,450 | 15,789 | 14,460 | 13,581 | 13,155 | 14,167 | 15,938 | 15,867 | 15,895 | 15,690 | 16,140 |
| Sheridan | 6,750 | 7,544 | 7,285 | 9,049 | 9,539 | 9,869 | 10,793 | 9,625 | 7,328 | 6,033 | 8,687 |
| Sherman | 3,718 | 4,226 | 4,725 | 5,382 | 6,421 | 7,764 | 9,122 | 8,877 | 8,278 | 6,550 | 6,399 |
| Shorter | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sioux | 1,549 | 1,845 | 2,034 | 2,575 | 3,124 | 4,001 | 4,667 | 4,528 | 5,599 | 2,055 | 2,452 |
| Stanton | 6,244 | 6,549 | 5,758 | 5,783 | 6,387 | 6,887 | 7,809 | 7,756 | 7,542 | 6,959 | 4,619 |
| Taylor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thayer | 6,635 | 7,582 | 7,779 | 9,118 | 10,563 | 12,262 | 13,684 | 13,976 | 14,775 | 14,325 | 12,738 |
| Thomas | 851 | 973 | 954 | 1,078 | 1,206 | 1,553 | 1,510 | 1,773 | 1,191 | 628 | 517 |
| Thurston | 6,936 | 7,186 | 6,942 | 7,237 | 8,590 | 10,243 | 10,462 | 9,589 | 8,704 | 6,517 | 3,176 |
| Valley | 5,169 | 5,633 | 5,783 | 6,590 | 7,252 | 8,163 | 9,533 | 9,823 | 9,480 | 7,339 | 7,092 |
| Washington | 16,607 | 15,508 | 13,310 | 12,103 | 11,511 | 11,578 | 12,095 | 12,180 | 12,738 | 13,086 | 11,869 |
| Wayne | 9,364 | 9,858 | 10,400 | 9,959 | 10,129 | 9,880 | 10,566 | 9,725 | 10,397 | 9,862 | 6,169 |
| Webster | 4,279 | 4,858 | 6,477 | 6,224 | 7,395 | 8,071 | 10,210 | 10,922 | 12,008 | 11,619 | 11,210 |
| Wheeler | 948 | 1,060 | 1,054 | 1,297 | 1,526 | 2,170 | 2,335 | 2,531 | 2,292 | 1,362 | 1,683 |
| Winnebago Ind. Res. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| York | 14,428 | 14,798 | 13,685 | 13,724 | 14,346 | 14,874 | 17,239 | 17,146 | 18,721 | 18,205 | 17,279 |
 
| County | 1880 | 1870 | 1860 | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEBRASKA | 452,402 | 122,993 | 28,841 | See note 1 | |
| Adams | 10,235 | 19 | --- | ||
| Antelope | 3,953 | --- | --- | *Knox | |
| Arthur | --- | --- | --- | See note 2 | |
| Banner | --- | --- | --- | *Cheyenne | |
| Blaine | --- | --- | --- | ||
| Boone | 4,170 | --- | --- | ||
| Box Butte | --- | --- | --- | *Sioux | |
| Boyd | --- | --- | --- | See note 3 | |
| Brown | --- | --- | --- | ||
| Buffalo | 7,531 | 193 | 114 | ||
| Burt | 6,937 | 2,847 | 388 | ||
| Butler | 9,194 | 1,290 | 27 | ||
| Cass | 16,683 | 8,151 | 3,369 | ||
| Cedar | 2,899 | 1,032 | 246 | ||
| Chase | 70 | --- | --- | *Jackson | |
| Cherry | --- | --- | --- | ||
| Cheyenne | 1,558 | 190 | --- | ||
| Clay (old) | --- | --- | 165 | To Gage, Lawrence | |
| Clay | 11,294 | 54 | --- | ||
| Colfax | 6,588 | 1,424 | --- | *Platte | |
| Cuming | 5,569 | 2,964 | 67 | ||
| Custer | 2,211 | --- | --- | *Dawson; Harrison | |
| Dakota | 3,213 | 2,040 | 819 | ||
| Dawes | --- | --- | --- | *Sioux | |
| Dawson | 2,909 | 103 | 16 | ||
| Deuel | --- | --- | --- | *Cheyenne | |
| Dixon | 4,177 | 1,345 | 247 | ||
| Dodge | 11,263 | 4,212 | 309 | ||
| Douglas | 37,645 | 19,982 | 4,328 | ||
| Dundy | 37 | --- | --- | *Jackson | |
| Fillmore | 10,204 | 238 | --- | ||
| Franklin | 5,465 | 26 | --- | *Kearney | |
| Frontier | 934 | --- | --- | *Grant | |
| Furnas | 6,407 | --- | --- | *Lincoln, Grant, Kearney | |
| Gage | 13,164 | 3,359 | 421 | ||
| Garden | --- | --- | --- | *Deuel | |
| Garfield | --- | --- | --- | *Wheeler | |
| Gosper | 1,673 | --- | --- | *Lincoln, Grant, Kearney | |
| Grant (old) | --- | 484 | --- | *Shorter; see note 4 | |
| Grant | --- | --- | --- | ||
| Greeley | 1,461 | --- | --- | ||
| Hall | 8,572 | 1,057 | 116 | ||
| Hamilton | 8,267 | 130 | --- | ||
| Harlan | 6,086 | --- | --- | *Kearney | |
| Harrison | --- | 631 | --- | To Lincoln; Custer | |
| Hayes | 119 | --- | --- | *Jackson, Grant | |
| Hitchcock | 1,012 | --- | --- | *Jackson, Grant | |
| Holt | 3,287 | --- | --- | ||
| Hooker | --- | --- | --- | ||
| Howard | 4,391 | --- | --- | *Hall | |
| Jackson | --- | 9 | --- | To Keith, Dundy, Chase, Hitchcock, Hayes, Lincoln | |
| Jefferson | 8,096 | 2,440 | --- | *Jones, Nuckolls (old) | |
| Johnson | 7,595 | 3,429 | 528 | ||
| Jones | --- | --- | 122 | To Jefferson | |
| Kearney | 4,072 | 58 | 474 | ||
| Keith | 194 | --- | --- | *Jackson, Monroe | |
| Keya Paha | --- | --- | --- | ||
| Kimball | --- | --- | --- | *Cheyenne | |
| Knox | 3,666 | 261 | 152 | 1860-70: L'Eau Qui Court | |
| Lancaster | 28,090 | 7,074 | 153 | ||
| Lincoln | 3,632 | 17 | --- | ||
| Logan | --- | --- | --- | ||
| Loup | --- | --- | --- | ||
| Lyon | --- | 78 | --- | To Cheyenne | |
| McPherson | --- | --- | --- | See note 2 | |
| Madison | 5,589 | 1,133 | --- | *Platte | |
| Merrick | 5,341 | 557 | 109 | ||
| Monroe | --- | 235 | --- | To Keith, Lincoln | |
| Morrill | --- | --- | --- | *Cheyenne | |
| Nance | 1,212 | 44 | --- | 1870: Pawnee Indian Reservation | |
| Nemaha | 10,451 | 7,593 | 3,139 | ||
| Nuckolls (old) | --- | --- | 22 | To Jefferson | |
| Nuckolls | 4,235 | 8 | --- | ||
| Otoe | 15,727 | 12,345 | 4,211 | ||
| Pawnee | 6,920 | 4,171 | 882 | ||
| Perkins | --- | --- | --- | ||
| Phelps | 2,447 | --- | --- | *Kearney | |
| Pierce | 1,202 | 152 | --- | ||
| Platte | 9,511 | 1,899 | 782 | ||
| Polk | 6,846 | 136 | 19 | ||
| Red Willow | 3,044 | --- | --- | *Grant | |
| Richardson | 15,031 | 9,780 | 2,835 | ||
| Rock | --- | --- | --- | ||
| Saline | 14,491 | 3,106 | 39 | ||
| Sarpy | 4,481 | 2,913 | 1,201 | ||
| Saunders | 15,810 | 4,547 | 41 | 1860: Calhoun | |
| Scotts Bluff | --- | --- | --- | *Cheyenne | |
| Seward | 11,147 | 2,953 | 16 | 1860: Greene | |
| Sheridan | --- | --- | --- | *Sioux | |
| Sherman | 2,061 | --- | --- | *Buffalo | |
| Shorter | --- | --- | 117 | To Grant, Lincoln | |
| Sioux | 699 | --- | --- | ||
| Stanton | 1,813 | 636 | --- | ||
| Taylor | --- | 97 | --- | To Cheyenne | |
| Thayer | 6,113 | --- | --- | *Jefferson | |
| Thomas | --- | --- | --- | ||
| Thurston | 109 | 31 | --- | 1870-80: Blackbird | |
| Valley | 2,324 | --- | --- | ||
| Washington | 8,631 | 4,452 | 1,249 | ||
| Wayne | 813 | 182 | --- | ||
| Webster | 7,104 | 16 | --- | ||
| Wheeler | 644 | --- | --- | ||
| Winnebago Ind. Res. | --- | 31 | --- | To Blackbird (Thurston), Wayne; Dixon | |
| York | 11,170 | 604 | --- |